湖北铁道运输职业学院2021届毕业生一次性求职创业补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 系部 | 学历 |
| 1 | 汤继竹 | 运输系 | 高职 |
| 2 | 李慧玲 | 运输系 | 高职 |
| 3 | 罗雪 | 运输系 | 高职 |
| 4 | 程鑫 | 运输系 | 高职 |
| 5 | 雷洁 | 运输系 | 高职 |
| 6 | 戴鸿 | 运输系 | 高职 |
| 7 | 陈立春 | 运输系 | 高职 |
| 8 | 张秋玥 | 运输系 | 高职 |
| 9 | 卢金燕 | 运输系 | 高职 |
| 10 | 肖颖 | 运输系 | 高职 |
| 11 | 余威 | 运输系 | 高职 |
| 12 | 秦漫玉 | 运输系 | 高职 |
| 13 | 李金华 | 运输系 | 高职 |
| 14 | 高锦旭 | 运输系 | 高职 |
| 15 | 陈东辉 | 机车系 | 高职 |
| 16 | 傅华辰 | 机车系 | 高职 |
| 17 | 廖晶华 | 机车系 | 高职 |
| 18 | 刘鑫 | 机车系 | 高职 |
| 19 | 杨治国 | 机车系 | 高职 |
| 20 | 张睿 | 机车系 | 高职 |
| 21 | 周辰智 | 机车系 | 高职 |
| 22 | 贾中豪 | 机车系 | 高职 |
| 23 | 鲜玉卿 | 机车系 | 高职 |
| 24 | 马少秋 | 机车系 | 高职 |
| 25 | 王胜杰 | 机车系 | 高职 |
| 26 | 杨奥迪 | 机车系 | 高职 |
| 27 | 张震 | 机车系 | 高职 |
| 28 | 赵帅 | 机车系 | 高职 |
| 29 | 郑立飞 | 机车系 | 高职 |
| 30 | 窦超 | 机车系 | 高职 |
| 31 | 刘正 | 机车系 | 高职 |
| 32 | 程卓 | 车辆系 | 高职 |
| 33 | 王泓雨 | 车辆系 | 高职 |
| 34 | 严源远 | 车辆系 | 高职 |
| 35 | 方保国 | 车辆系 | 高职 |
| 36 | 陈千 | 车辆系 | 高职 |
| 37 | 刘辉 | 车辆系 | 高职 |
| 38 | 陶林 | 车辆系 | 高职 |
| 39 | 章腾飞 | 车辆系 | 高职 |
| 40 | 赵孟 | 车辆系 | 高职 |
| 41 | 陈沛旺 | 车辆系 | 高职 |
| 42 | 李晨辉 | 车辆系 | 高职 |
| 43 | 蔡建伟 | 车辆系 | 高职 |
| 44 | 姚涵 | 车辆系 | 高职 |
| 45 | 喻嘉武 | 车辆系 | 高职 |
| 46 | 毛伟 | 车辆系 | 高职 |
| 47 | 朱海龙 | 车辆系 | 高职 |
| 48 | 殷乐 | 车辆系 | 高职 |
| 49 | 林鑫 | 车辆系 | 高职 |
| 50 | 肖楠 | 车辆系 | 高职 |
| 51 | 卓德育 | 车辆系 | 高职 |
| 52 | 陈凌贤 | 车辆系 | 高职 |
| 53 | 卢宇轩 | 车辆系 | 高职 |
| 54 | 袁凯 | 车辆系 | 高职 |
| 55 | 余铭鹏 | 车辆系 | 高职 |
| 56 | 夏德飞 | 车辆系 | 高职 |
| 57 | 黄哲 | 车辆系 | 高职 |
| 58 | 姚俊高 | 车辆系 | 高职 |
| 59 | 吴泽 | 机电系 | 高职 |
| 60 | 魏雯静 | 运输系 | 中职 |
| 61 | 梁龙跃 | 运输系 | 中职 |
| 62 | 马庆阳 | 运输系 | 中职 |
| 63 | 余雪 | 运输系 | 中职 |
| 64 | 唐凯娟 | 运输系 | 中职 |
| 65 | 李徐念 | 运输系 | 中职 |
| 66 | 何雪梅 | 运输系 | 中职 |
| 67 | 肖再强 | 运输系 | 中职 |
| 68 | 王柱進 | 运输系 | 中职 |
| 69 | 张乐 | 运输系 | 中职 |
| 70 | 齐仲昊 | 运输系 | 中职 |
| 71 | 杨杰 | 机车系 | 中职 |
| 72 | 杨宇龙 | 机车系 | 中职 |
| 73 | 彭伟 | 机车系 | 中职 |
| 74 | 曹淼 | 机车系 | 中职 |
| 75 | 杨广文 | 机车系 | 中职 |
| 76 | 杨永举 | 机车系 | 中职 |
| 77 | 谢思宇 | 机车系 | 中职 |
| 78 | 谭皓伦 | 机车系 | 中职 |
| 79 | 周正华 | 车辆系 | 中职 |
| 80 | 潘应宸 | 车辆系 | 中职 |
| 81 | 朱文龙 | 车辆系 | 中职 |
| 82 | 李辰宇 | 车辆系 | 中职 |
| 83 | 张松 | 车辆系 | 中职 |
| 84 | 龙邦洋 | 车辆系 | 中职 |
| 85 | 黄倩 | 车辆系 | 中职 |
| 86 | 杜静 | 车辆系 | 中职 |
| 87 | 李玉梅 | 车辆系 | 中职 |
| 88 | 张瑞丽 | 车辆系 | 中职 |
| 89 | 涂希 | 车辆系 | 中职 |
| 90 | 吕柱 | 车辆系 | 中职 |
| 91 | 包倩 | 车辆系 | 中职 |
| 92 | 李国华 | 机电系 | 中职 |
| 93 | 高浪 | 机电系 | 中职 |
| 94 | 王静 | 机电系 | 中职 |
| 95 | 周孙凌 | 机电系 | 中职 |
鄂公网安备 42011102001149号